Thông tin giá xe yamaha Gravita 2011. Gravita 2011 là Sự hồi sinh của mẫu xe huyền thoại đẹp và tinh tế. Hãy tham khảo giá xe yamaha Gravita 2011 nếu bạn muốn chọn cho mình một chiếc gravita ưng ý.
| Giá xe Yamaha – Động cơ | |||
| Loại động cơ | 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí | ||
| Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn đặt nghiêng phía trước | ||
| Dunh tích xy lanh | 113.7cc | ||
| Đường kính và hành trình piston | 50mm x 57,9mm | ||
| Tỷ số nén | 9,3:1 | ||
| Công suất tối đa | 6,0KW / 7500 vòng / phút | ||
| Mô men cực đại | 8,3Nm / 4500 vòng/phút | ||
| Hệ thống khởi động | Điện / Đạp | ||
| Hệ thống bôi trơn | Các te ướt | ||
| Dung tích dầu máy | 1,0 lít | ||
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít | ||
| Bộ chế hòa khí | VM17 SH | ||
| Hệ thống đánh lửa | CDI-DC | ||
| Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,285 / 2,857 | ||
| Hệ thống ly hợp | Ướt – Ly tâm tự động | ||
| Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số tròn | ||
| Tỷ số truyền động | - | ||
| Khung xe | |||
| Loại khung | Khung võng ống thép | ||
| Giá xe Yamaha – Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17MC 38P / 80/90 – 17MC 44P | ||
| Phanh trước | Đĩa thủy lực | ||
| Phanh sau | Phanh thường | ||
| Giảm xóc trước | Phuộc nhún | ||
| Giảm xóc sau | Giảm chấn dầu / lò xo | ||
| Đèn trước | Halogen 12V 35W/35W x 1 | ||
| Kích thước | |||
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1.930mm x 675mm x 1.055mm | ||
| Độ cao yên xe | 755mm | ||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.235mm | ||
| 150mm | 88mm | ||
| Trọng lượng khô / ướt | 97kg / - | ||
| Bảo hành | |||
| Giá xe Yamaha – Thời gian bảo hành | 1 năm | ||
Bấm vào để xem thêm về Thông tin giá xe Yamaha Gravita 2011.


